크리스마스를 맞이하여,

"올해의 도전과 성취에 감사하며, 크리스마스의 따스함이 여러분에게 기쁨과 평안을 가져다주길 바랍니다. 사랑하는 이들과 함께하는 이 겨울이 즐겁고, 2023년에는 더 큰 축복이 가득하길 기원합니다. 메리 크리스마스, 새해 복 많이 받으세요!"

뮤직

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 비욘세 130000 2023-12-01 11:10:48 541.3 -2.80 0.02 0.30
2 현역가왕 마스크걸 정체 51000 2023-11-30 21:32:03 312.7 -0.23 0.05 0.08
3 레드벨벳 (Red Velvet) 44000 2023-12-01 10:29:54 246.1 -4.69 0.06 0.53
4 현역가왕 마스크걸 25000 2023-11-30 21:25:11 243.3 -0.16 0.02 0.04
5 투모로우바이투게더 (TXT) 35000 2023-12-01 10:38:36 238.2 -3.49 0.03 0.38
6 홍박사님을 아세요 348 2023-12-02 04:42:54 220.8 -2.85 0.02 0.30
7 현역가왕마스크걸 13000 2023-11-30 21:27:51 208.8 -0.17 0.01 0.03
8 레드벨벳 30000 2023-12-01 10:13:51 191.4 -4.82 0.06 0.55
9 엔믹스 NMIXX 28000 2023-12-01 10:16:40 184.3 -4.91 0.07 0.56
10 정국 25000 2023-11-30 21:44:40 177.9 -3.48 0.03 0.38
11 투모로우바이투게더 2900 2023-12-01 12:43:02 174.7 -2.95 0.02 0.31
12 마마무 4600 2023-12-01 11:25:04 173.6 -3.01 0.02 0.32
13 겨울 노래 5300 2023-12-01 17:51:11 171 -3.69 0.03 0.40
14 몬스타엑스 5000 2023-12-01 16:39:29 166.6 -4.12 0.04 0.45
15 투모로우바이투게더 (TXT) 697 2023-12-01 16:57:43 164.3 -3.05 0.02 0.33
16 에이핑크 10000 2023-12-01 10:21:47 161.6 -3.63 0.03 0.39
17 빅스 2600 2023-12-01 12:12:38 159.6 -3.48 0.03 0.38
18 스트레이 키즈 15000 2023-12-01 11:31:58 158.8 -4.98 0.07 0.57
19 인피니트 1200 2023-12-01 12:24:52 158.6 -2.94 0.02 0.31
20 방탄소년단 (BTS) 195 2023-12-01 16:47:17 154.7 -3.60 0.03 0.39
21 엑소 125 2023-12-01 10:16:31 152 -3.25 0.02 0.35
22 펜타곤 130 2023-12-01 10:59:35 148.1 -3.08 0.02 0.33
23 이에스파 (aespa) 230000 2023-12-01 10:06:04 130.3 -4.13 0.04 0.46
24 트와이스 2700 2023-12-01 10:52:23 125.9 -4.77 0.06 0.54
25 세븐틴 ▼1 1600 2023-12-01 11:11:57 124.3 -4.74 0.06 0.54

급상승

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 잼버리 920000 2023-12-02 14:08:10 866.3 -4.27 0.05 0.47
2 코코초이 760000 2023-11-29 19:46:48 687.7 -0.30 0.01 0.04
3 이동관 310000 2023-12-02 18:27:48 441.7 -4.39 0.05 0.49
4 리버풀 290000 2023-12-01 12:26:42 340.6 -4.84 0.07 0.55
5 그것이 알고싶다 220000 2023-11-30 19:32:46 305.6 -2.81 0.02 0.30
6 황의조 170000 2023-12-01 20:40:26 304.9 -4.05 0.04 0.45
7 태풍 52000 2023-12-02 17:58:55 286.2 -3.59 0.03 0.39
8 김정호 160000 2023-12-01 07:21:08 276.6 -2.87 0.02 0.30
9 국내지진 2501 2023-12-01 16:11:01 252.1 -0.15 0.02 0.03
10 영화 서울의 봄 정보 1400 2023-12-02 18:59:29 252 -3.62 0.03 0.39
11 노란봉투법 75000 2023-12-01 20:58:16 248.4 -3.21 0.02 0.34
12 그것이 알고싶다 29000 2023-12-02 05:27:06 242.7 -3.40 0.03 0.37
13 그것이 알고싶다 ▼1 29000 2023-12-02 05:20:42 242.4 -3.40 0.03 0.37
14 태풍 104001 2023-11-30 23:26:54 230.8 -2.92 0.02 0.31
15 넷플릭스 스위트홈: 시즌 2 7600 2023-12-02 18:06:43 230.4 -4.21 0.04 0.47
16 뮌헨 110000 2023-12-01 07:30:57 219.7 -4.43 0.05 0.49
17 유승준 70001 2023-12-01 12:23:34 212.9 -4.06 0.04 0.45
18 올리브영 12000 2023-12-02 18:29:21 212.2 -4.11 0.04 0.45
19 영화 서울의 봄 정보 9700 2023-12-01 16:11:11 197.4 -3.29 0.02 0.35
20 태풍 100000 2023-11-30 23:25:21 194.1 -3.90 0.04 0.43
21 올리브영 27000 2023-12-01 12:40:23 180.8 -3.73 0.03 0.40
22 서울의봄 이태신 93000 2023-11-30 17:53:50 179.1 -3.75 0.03 0.41
23 서울의봄 이태신 4100 2023-12-01 20:49:47 169.3 -4.81 0.06 0.54
24 a형 독감 89000 2023-11-30 07:33:30 167 -2.82 0.02 0.30
25 주호민 210000 2023-11-29 10:11:30 164.9 -4.24 0.05 0.47

요리

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 오징어볶음 170000 2023-11-30 15:06:17 578.4 -2.80 0.02 0.30
2 순두부찌개 100000 2023-12-02 00:35:28 499.3 -3.04 0.02 0.32
3 부대찌개 80000 2023-12-02 19:31:34 405.9 -4.09 0.04 0.45
4 미역국 120000 2023-11-30 13:11:05 401.8 -3.47 0.03 0.38
5 불고기 27000 2023-12-02 20:38:16 373.2 -3.07 0.02 0.33
6 김치 69000 2023-12-02 00:50:05 370.1 -3.83 0.04 0.42
7 김치 7200 2023-12-02 19:09:14 327.9 -2.74 0.02 0.29
8 무수분 수육 35000 2023-12-02 16:23:57 326.8 -3.75 0.03 0.41
9 갈비 260000 2023-12-02 21:30:13 321.2 -2.68 0.02 0.28
10 순두부찌개 110000 2023-11-30 12:41:42 315 -4.41 0.05 0.49
11 제육볶음 864 2023-12-02 18:53:35 308.1 -2.95 0.02 0.31
12 제육볶음 ▼1 864 2023-12-02 19:50:00 301.2 -2.95 0.02 0.31
13 된장찌개 1400 2023-12-02 20:52:13 300.4 -3.19 0.02 0.34
14 찜닭 9100 2023-12-02 21:07:46 287.1 -3.73 0.03 0.41
15 해물파전 1300 2023-12-02 20:25:45 269.2 -3.66 0.03 0.40
16 피자 5100 2023-12-02 20:49:49 268.7 -3.84 0.04 0.42
17 라면 14000 2023-12-01 14:58:41 263.3 -2.79 0.02 0.30
18 돈까스 89000 2023-11-30 12:45:33 261.1 -2.65 0.02 0.28
19 닭갈비 33000 2023-12-01 08:42:45 259.7 -3.32 0.03 0.36
20 부대찌개 2700 2023-12-02 00:29:20 249 -2.88 0.02 0.31
21 비빔국수 ▼1 651 2023-12-02 19:26:44 246 -3.94 0.04 0.43
22 만두 241 2023-12-02 20:16:57 243.9 -4.01 0.04 0.44
23 비빔밥 3300 2023-12-02 21:39:00 241.2 -4.23 0.05 0.47
24 비빔국수 651 2023-12-02 19:25:27 236 -3.94 0.04 0.43
25 수제비 2600 2023-12-01 23:38:02 232.9 -3.25 0.02 0.35

예능

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 페이커 650000 2023-11-21 17:38:53 661.9 -0.29 0.05 0.08
2 김승수 소개팅 190000 2023-11-28 14:08:33 417.6 -0.27 0.01 0.04
3 마인크래프트 298755 2023-10-28 08:22:45 342.6 -0.13 0.01 0.03
4 신동엽 67000 2023-11-29 02:57:55 342.4 -0.32 0.01 0.04
5 강호동 11000 2023-11-28 23:05:57 313.4 0.00 0.00 0.00
6 일본 3000 2023-11-27 21:54:24 294.6 0.07 0.09 0.08
7 이찬원 17000 2023-11-25 20:01:19 286.7 -0.27 0.01 0.04
8 일본 110000 2023-11-24 15:03:15 281.9 -3.09 0.02 0.33
9 넷플릭스 55210 2023-11-28 00:37:04 249.2 -4.30 1.13 1.56
10 이경규 ▼1 4500 2023-12-01 03:01:35 243.2 -3.76 0.03 0.41
11 데블스플랜 211898 2023-10-20 23:02:36 242 -0.20 0.01 0.03
12 개그 콘서트 ▼1 174 2023-11-29 14:22:10 235 -3.69 0.03 0.40
13 축구 221685 2023-10-28 16:30:53 233.9 -3.20 0.02 0.34
14 박명수 38000 2023-11-08 15:35:46 233.8 -0.07 0.03 0.04
15 강철부대3 12000 2023-11-15 11:58:11 231.4 -0.23 0.03 0.05
16 신동엽 이소라 49000 2023-11-30 20:01:32 230.8 -4.92 0.07 0.56
17 개그 콘서트 174 2023-11-29 13:26:40 229.8 -3.69 0.03 0.40
18 홍진경 9000 2023-12-02 04:58:50 218.2 -4.89 0.06 0.55
19 연인 18회 4000 2023-11-10 22:44:15 213.6 -0.05 0.04 0.05
20 신동엽 35431 2023-11-06 15:16:59 212.7 -0.55 0.01 0.06
21 나는솔로 1070000 2023-11-09 13:34:11 211.3 -0.21 0.01 0.03
22 강철부대3 290062 2023-10-17 02:59:34 206.8 -3.95 0.04 0.43
23 1박 2일 4900 2023-11-28 22:57:21 201.7 -4.83 0.06 0.55
24 1박 2일 20752 2023-11-06 12:52:24 200.3 -0.22 0.00 0.03
25 유재석 4000 2023-11-19 19:55:03 199.8 -3.27 0.02 0.35

게임

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 메이플스토리 890000 2023-12-01 06:57:01 854.6 -3.49 0.03 0.38
2 던전 앤 파이터 150000 2023-12-02 22:02:52 332.4 -3.94 0.04 0.43
3 배틀그라운드 270000 2023-11-28 20:56:33 264.2 -4.58 0.06 0.51
4 오버워치 29000 2023-12-02 10:59:58 263.6 -3.28 0.02 0.35
5 월드 오브 워크래프트 296 2023-12-02 14:29:54 255.3 -2.99 0.02 0.32
6 마인크래프트 63000 2023-12-02 10:58:51 254.4 -4.72 0.06 0.53
7 산나비 95000 2023-12-02 03:16:04 253.6 -4.79 0.07 0.54
8 리그 오브 레전드 42000 2023-11-30 04:12:54 251.3 -0.22 0.00 0.03
9 메이플스토리 31000 2023-12-02 21:58:51 245.7 -4.89 0.06 0.55
10 카트라이더 14000 2023-12-02 11:02:17 238 -3.89 0.04 0.43
11 배틀그라운드 1800 2023-12-02 11:06:00 237.3 -3.10 0.02 0.33
12 리그 오브 레전드 2600 2023-12-02 10:57:15 236.7 -3.15 0.02 0.34
13 던전 앤 파이터 2300 2023-12-02 13:53:26 230 -4.06 0.04 0.45
14 스타크래프트 2 2200 2023-12-02 13:56:52 220.3 -4.47 0.05 0.50
15 롤토체스 시즌10 89000 2023-11-30 05:58:58 209.4 -3.14 0.02 0.34
16 산나비 6800 2023-12-01 18:47:02 208.8 -3.70 0.03 0.40
17 던전 앤 파이터 240000 2023-11-27 13:55:19 207.7 -3.32 0.03 0.36
18 던전 앤 파이터 2500 2023-12-02 11:16:32 207.2 -4.20 0.05 0.47
19 메이플스토리 97000 2023-11-30 03:30:47 203.8 -3.87 0.04 0.42
20 리그 오브 레전드 190000 2023-11-28 21:34:52 199.3 -4.41 0.05 0.49
21 데드 바이 데이라이트 6500 2023-12-01 14:32:23 186.3 -4.34 0.05 0.48
22 카트라이더 1100 2023-12-01 14:22:32 184.9 -4.21 0.04 0.47
23 FIFA 온라인 4 92000 2023-11-29 12:19:13 177.4 -3.74 0.03 0.41
24 마인크래프트 74000 2023-11-29 11:51:47 173.3 -3.31 0.03 0.36
25 오버워치 39000 2023-11-30 03:12:07 171.7 -3.39 0.03 0.36

드라마

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 응답하라 1988 410000 2023-12-02 11:32:15 872 -3.86 0.04 0.42
2 응답하라 1988 380000 2023-11-28 18:28:15 749.2 -3.79 0.03 0.41
3 무빙 260000 2023-12-02 17:29:30 617.4 -4.61 0.06 0.52
4 영화 서울의 봄 정보 270000 2023-11-25 22:41:45 586.4 -0.39 0.01 0.05
5 비질란테 340000 2023-11-23 06:41:47 560.7 -4.30 0.05 0.48
6 황의조 230000 2023-11-25 22:46:43 537.3 -0.27 0.01 0.04
7 정신병동에도 아침이 와요 ▼1 170000 2023-11-28 17:13:52 430.3 -3.43 0.03 0.37
8 정신병동에도 아침이 와요 170000 2023-11-28 17:12:06 430.3 -3.43 0.03 0.37
9 정신병동에도 아침이 와요 220000 2023-11-25 06:35:07 417.6 -4.25 0.05 0.47
10 정신병동에도 아침이 와요 220000 2023-11-24 06:14:24 392.8 -4.40 0.05 0.49
11 마이데몬 87000 2023-11-30 01:24:22 332.4 -3.30 0.03 0.36
12 비질란테 170000 2023-12-02 23:02:09 297.6 -3.40 0.03 0.37
13 마이데몬 51000 2023-11-30 23:13:43 290.3 -3.10 0.02 0.33
14 한 번 다녀왔습니다 86000 2023-11-29 07:46:54 279.7 -4.90 0.07 0.56
15 열녀박씨 계약결혼뎐 4500 2023-12-02 22:51:04 269 -3.13 0.02 0.34
16 사랑한다고 말해줘 34000 2023-11-30 23:22:56 265 -3.51 0.03 0.38
17 운수오진날 9000 2023-12-02 22:56:31 259.1 -3.86 0.04 0.42
18 비질란테 47000 2023-11-28 17:03:43 244.1 -3.22 0.02 0.35
19 스위트홈 시즌2 6800 2023-12-01 20:08:52 236.4 -3.25 0.02 0.35
20 열녀박씨 계약결혼뎐 19000 2023-12-02 04:28:21 235.9 -4.23 0.05 0.47
21 정신병동에도 아침이 와요 30000 2023-11-30 14:06:36 229.4 -3.99 0.04 0.44
22 열녀박씨 계약결혼뎐 71000 2023-11-26 17:32:53 221.8 -4.02 0.04 0.44
23 어느 날 우리 집으로 ▼2 17000 2023-12-01 13:34:28 219.1 0.00 0.00 0.00
24 어느 날 우리 집으로 17000 2023-12-01 13:21:16 218.9 0.00 0.00 0.00
25 올팜 1500 2023-11-27 18:06:20 213.3 -0.14 0.03 0.04

애니메

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 번 더 위치 #0.8 320000 2023-11-30 09:17:39 410.8 -2.42 0.01 0.25
2 장송의 프리렌 510000 2023-11-23 20:48:35 367.7 -2.86 0.02 0.30
3 애니메이션 66001 2023-12-02 15:25:44 291.3 -2.93 0.02 0.31
4 애니메이션 83702 2023-12-01 05:46:22 283 -2.94 0.02 0.31
5 주술회전 (2023) 230000 2023-11-29 02:48:50 280.4 -4.86 0.07 0.55
6 애니메이션 27000 2023-12-02 16:50:02 271.6 -2.89 0.02 0.31
7 장송의 프리렌 6400 2023-12-02 15:31:15 260.1 -2.81 0.02 0.30
8 애니 1180000 2023-12-02 03:49:28 259.1 -2.72 0.02 0.29
9 애니메이션 ▼1 60000 2023-11-30 10:19:01 255.6 -2.84 0.02 0.30
10 진격의 거인 ▼2 31000 2023-12-02 16:26:50 248.3 -4.46 0.05 0.50
11 진격의 거인 31000 2023-12-02 16:30:05 248.3 -4.46 0.05 0.50
12 진격의 거인 ▼1 31000 2023-12-02 15:27:36 247.4 -4.46 0.05 0.50
13 애니메이션 60000 2023-11-30 09:35:18 244.9 -2.84 0.02 0.30
14 장송의 프리렌 5400 2023-12-01 19:42:03 242.8 -2.85 0.02 0.30
15 최애의 아이 2기 719 2023-11-28 14:23:26 231.9 -0.77 0.03 0.11
16 애니 71000 2023-11-30 23:05:28 231.3 -4.23 0.05 0.47
17 올팜 1700 2023-11-28 08:28:06 229.1 -0.22 0.03 0.05
18 새콤달콤 캐치티니핑 8800 2023-12-02 16:45:53 228.3 -4.80 0.06 0.54
19 주술회전 (2023) 5200 2023-12-01 19:42:39 227.1 -3.97 0.04 0.44
20 주술회전 4000 2023-12-02 03:53:19 212.4 -4.90 0.07 0.56
21 주술회전 572 2023-12-01 19:16:38 200.3 -4.84 0.07 0.55
22 메이플 유니온 30000 2023-11-30 09:52:10 196 -4.72 0.06 0.53
23 주술회전 (2023) 1800 2023-11-30 10:07:40 191.4 -4.25 0.05 0.47
24 명탐정코난 극장판 3800 2023-11-26 03:54:08 191.3 0.00 0.00 0.00
25 호리미야 -piece- 66000 2023-11-29 01:17:59 188.6 -4.77 0.06 0.54

비트코인

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 이더리움 11000 2023-11-29 19:10:16 275.9 -3.46 0.03 0.37
2 ▼3 1500 2023-11-29 03:40:33 243.1 14.75 3.13 1.66
3 ▼1 1500 2023-11-29 03:38:05 243.1 14.75 3.13 1.66
4 스테이터스네트워크토큰 5400 2023-11-30 11:35:24 237.8 -3.06 0.02 0.33
5 ▼2 1500 2023-11-29 03:39:24 233.1 14.75 3.13 1.66
6 1400 2023-12-02 17:33:39 231.7 -2.67 1.18 1.44
7 시아코인 ▼4 144 2023-11-29 19:12:17 230.2 11.36 2.57 1.43
8 시아코인 ▼3 144 2023-11-29 19:10:48 230.2 11.36 2.57 1.43
9 시아코인 144 2023-11-29 19:03:47 230 11.36 2.57 1.43
10 시아코인 ▼1 144 2023-11-29 19:08:08 230 11.36 2.57 1.43
11 시아코인 ▼2 144 2023-11-29 19:09:09 230 11.36 2.57 1.43
12 시빅 ▼5 142 2023-11-29 19:10:30 216 7.43 2.16 1.42
13 시빅 ▼6 142 2023-11-29 19:11:13 216 7.43 2.16 1.42
14 시빅 ▼7 142 2023-11-29 19:12:59 216 7.43 2.16 1.42
15 시빅 ▼4 142 2023-11-29 19:07:29 215.8 7.43 2.16 1.42
16 시빅 ▼2 142 2023-11-29 19:00:25 215.8 7.43 2.16 1.42
17 시빅 142 2023-11-29 18:50:22 215.6 7.43 2.16 1.42
18 시빅 ▼1 142 2023-11-29 18:50:40 215.6 7.43 2.16 1.42
19 시빅 ▼3 142 2023-11-29 19:03:29 210.8 7.43 2.16 1.42
20 비트코인 73000 2023-12-01 06:56:33 194.3 -4.12 0.04 0.45
21 스텔라루멘 793 2023-11-29 19:05:21 177.2 -4.70 0.06 0.53
22 1600 2023-11-24 18:28:18 165.7 15.47 2.81 1.26
23 도지코인 10000 2023-11-23 19:06:40 159 -4.27 0.05 0.47
24 비트코인 11233 2023-11-19 23:25:59 105.2 -3.89 0.03 0.42
25 아크 567 2023-11-25 05:48:47 89.4 -3.70 0.03 0.40

국내여행

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 부산여행 국내 여행 200000 2023-11-28 13:57:54 924.2 -2.85 0.02 0.30
2 콩나물무침 134859 2023-11-03 01:37:35 627 -0.33 0.01 0.04
3 후쿠시마 오염수 방류 152005 2023-10-21 04:37:30 523.9 -4.73 0.06 0.53
4 임영웅 64436 2023-10-24 01:53:03 345 -0.26 0.02 0.04
5 당일치기 여행 국내 여행 631 2023-11-30 12:05:51 317.2 -0.54 0.01 0.06
6 당일치기 여행 국내 여행 24000 2023-11-26 07:10:02 278.9 -4.63 0.06 0.52
7 크리스마스 여행 국내 여행 565 2023-11-13 16:34:49 244.2 0.32 0.09 0.05
8 당일치기 여행 국내 여행 4200 2023-11-28 15:46:15 241 -4.31 0.05 0.48
9 두부조림 40948 2023-11-03 01:32:08 229.9 -4.78 0.06 0.54
10 부산여행 국내 여행 156 2023-11-30 02:25:41 227.7 -4.64 0.05 0.52
11 11월 여행지 국내 여행 25000 2023-11-14 23:37:47 220.8 -4.95 0.07 0.56
12 경주 가볼만한곳 국내 여행 349 2023-11-08 03:56:39 217.7 -0.08 0.07 0.08
13 마산국화축제 국내 여행 944 2023-11-05 22:53:10 206.2 -0.21 0.01 0.03
14 당일치기 여행 국내 여행 12000 2023-11-13 03:44:50 206.1 -3.17 0.02 0.34
15 투투장부주 18566 2023-10-24 12:53:27 204.8 -0.25 0.01 0.03
16 생강청 만들기 6578 2023-11-03 01:44:45 202.3 -0.18 0.01 0.03
17 깍두기담그는법 2737 2023-11-03 01:55:38 199.3 -0.17 0.02 0.04
18 에어프라이어 고구마 3040 2023-11-03 02:06:11 198.7 -0.26 0.02 0.04
19 시금치무침 3365 2023-11-03 01:26:43 196.2 0.04 0.04 0.03
20 당일치기 여행 국내 여행 5400 2023-11-09 09:09:17 164.2 -3.72 0.03 0.41
21 단풍 명소 국내 여행 12000 2023-11-08 15:24:39 157.6 -4.91 0.07 0.56
22 나는솔로 5774 2023-10-21 04:37:13 156.1 0.24 0.08 0.05
23 반계리 은행나무 국내 여행 1100 2023-11-08 03:50:37 147.8 -3.29 0.02 0.35
24 너의 시간 속으로 183 2023-10-24 12:01:13 146.2 0.13 0.05 0.04
25 고구마맛탕 669 2023-10-18 08:36:27 116.7 -0.16 0.01 0.02

영화

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 영화 640001 2023-12-02 00:19:23 873.1 -3.99 0.04 0.44
2 영화 470000 2023-12-01 08:07:58 654.8 -4.84 0.07 0.55
3 영화 380000 2023-12-02 20:56:44 629.7 -4.03 0.04 0.44
4 밀수 320000 2023-11-30 23:29:06 500.6 -4.66 0.06 0.52
5 김승수 소개팅 240000 2023-11-28 15:30:15 438 -0.39 0.01 0.05
6 다크 나이트 98000 2023-12-01 03:10:15 368.1 -0.54 0.01 0.06
7 기생충 230000 2023-11-28 19:46:45 357.2 -3.75 0.03 0.41
8 영화 서울의 봄 등장인물 240000 2023-11-28 14:32:14 338.8 -4.68 0.06 0.53
9 악마를 보았다 ▼2 13000 2023-12-01 06:10:45 287.7 -0.18 0.03 0.05
10 악마를 보았다 ▼1 13000 2023-12-01 05:58:07 287.4 -0.18 0.03 0.05
11 악마를 보았다 13000 2023-12-01 05:48:47 282.2 -0.18 0.03 0.05
12 국제시장 ▼1 100000 2023-12-01 00:12:39 280.9 -4.30 0.05 0.48
13 프레디의 피자가게 76000 2023-12-02 01:53:05 280.4 -4.75 0.06 0.54
14 탑건: 매버릭 3600 2023-12-01 01:54:26 277.1 -0.17 0.01 0.02
15 국제시장 100000 2023-12-01 00:10:03 270.9 -4.30 0.05 0.48
16 영화 서울의 봄 정보 28000 2023-12-02 20:18:24 268.2 -4.20 0.04 0.47
17 너의 이름은. 210 2023-12-01 01:55:36 258.6 -0.39 0.04 0.08
18 7번방의 선물 96000 2023-11-27 11:30:46 254.6 -0.18 0.00 0.02
19 영화 89000 2023-11-30 20:24:48 252.8 -4.35 0.05 0.48
20 미나리 ▼1 732 2023-11-30 01:14:22 241.6 -0.10 0.02 0.03
21 싱글 인 서울 1900 2023-12-02 20:01:34 232.9 -4.54 0.05 0.50
22 미나리 732 2023-11-30 01:12:06 231.6 -0.10 0.02 0.03
23 무빙 10000 2023-12-02 06:39:47 227.8 -3.68 0.03 0.40
24 서울의봄 5600 2023-12-01 16:52:07 221.3 -3.16 0.02 0.34
25 영화 39404 2023-12-01 00:05:27 217.2 -4.31 0.05 0.48

로봇

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 리버스1999 362700 2023-10-29 01:57:05 616.2 -0.13 0.02 0.03
2 알리 럭키박스 100000 2023-11-17 13:40:10 380.3 -0.35 0.04 0.07
3 인공지능 130000 2023-11-18 19:14:26 351 -3.30 0.02 0.35
4 공학 58000 2023-11-26 09:31:47 307.1 -3.12 0.02 0.33
5 AI 431 2023-11-24 20:01:50 291.8 -0.13 0.03 0.04
6 드론 8200 2023-11-21 06:58:31 286.9 -0.24 0.02 0.05
7 테크놀로지 2000 2023-11-29 07:06:08 259.6 -3.22 0.02 0.35
8 가정용 ▼1 328 2023-11-16 06:01:19 258.2 0.00 0.00 0.00
9 가정용 328 2023-11-16 05:52:14 248.2 0.00 0.00 0.00
10 경쟁 321 2023-11-13 17:30:30 241.7 -0.23 0.01 0.03
11 자율주행 18990 2023-11-07 22:47:15 227.3 -0.19 0.01 0.02
12 테크놀로지 2334 2023-11-07 22:43:09 220.4 0.00 0.04 0.04
13 공학 51583 2023-10-31 02:03:11 218.6 -0.55 0.01 0.06
14 공학 2300 2023-11-25 22:27:09 217.7 -4.55 0.05 0.51
15 센서 11000 2023-11-09 21:48:49 217.3 -0.70 0.02 0.09
16 AI 28000 2023-11-16 05:34:20 211.1 -4.14 0.04 0.46
17 자율주행 2400 2023-11-21 15:41:53 211 -3.87 0.04 0.42
18 드론 1700 2023-11-08 04:19:58 206.6 -0.22 0.00 0.03
19 AI 190 2023-11-07 22:38:05 203.4 -0.77 0.03 0.11
20 하이쿠키 540000 2023-11-24 08:03:11 198.6 -4.74 0.06 0.54
21 공학 26000 2023-11-13 17:27:53 185.3 -4.72 0.06 0.53
22 산업용 ▼1 818 2023-11-19 20:18:58 178.4 0.70 1.52 1.45
23 산업용 ▼8 818 2023-11-19 20:35:03 178.4 0.70 1.52 1.45
24 산업용 ▼3 818 2023-11-19 20:22:42 178.4 0.70 1.52 1.45
25 산업용 ▼2 818 2023-11-19 20:19:40 178.4 0.70 1.52 1.45

스포츠

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 김은선프로 780000 2023-12-02 18:21:46 586.6 -3.20 0.02 0.34
2 축구 국가대표 700000 2023-11-18 17:17:40 402.9 -3.60 0.03 0.39
3 손흥민 라보나킥 500000 2023-11-25 02:52:17 367.4 -4.60 0.06 0.52
4 2023 히어로 월드 챌린지 91000 2023-12-02 18:14:01 353.4 -0.17 0.06 0.08
5 황의조 390000 2023-11-26 01:08:52 326.6 -4.30 0.05 0.48
6 무주 스키장 511 2023-12-02 18:10:52 326.4 -0.12 0.03 0.04
7 nba 인시즌 토너먼트 57000 2023-11-30 19:36:33 318 -0.29 0.01 0.04
8 골프 11000 2023-11-30 08:16:16 308.3 -0.09 0.04 0.05
9 경남 부천 868 2023-11-30 19:47:13 303 -0.14 0.03 0.04
10 자선야구 300000 2023-11-28 21:27:10 296.6 -4.01 0.04 0.44
11 라치오 셀틱 2600 2023-11-29 21:13:15 294.6 -0.15 0.02 0.03
12 골프 190000 2023-11-28 21:32:18 292.2 -3.70 0.03 0.40
13 골프존 180000 2023-11-26 01:12:00 277 -2.99 0.02 0.32
14 k리그 승강제 931 2023-11-28 21:34:20 274.6 -0.39 0.01 0.05
15 골프존 100000 2023-11-24 09:57:43 263.4 -0.17 0.01 0.02
16 축구 240000 2023-11-23 02:29:05 246.6 -3.57 0.03 0.39
17 황의조 150000 2023-11-27 09:28:50 243 -4.56 0.06 0.51
18 ssg 2차 드래프트 90000 2023-11-19 20:46:12 241.6 -0.18 0.06 0.08
19 축구 230000 2023-11-22 09:28:42 241.4 -4.00 0.04 0.44
20 갈라타사라이 맨유 16000 2023-12-01 23:26:42 240.9 -3.56 0.03 0.39
21 ac밀란 도르트문트 29000 2023-12-01 02:30:53 240.2 -3.72 0.03 0.40
22 첼시 맨시티 220000 2023-11-13 17:40:12 237.9 -0.22 0.00 0.03
23 레알마드리드 나폴리 57000 2023-12-01 23:39:51 237.7 -4.52 0.05 0.51
24 슬로베니아 카자흐스탄 245 2023-11-21 16:19:25 225 0.00 0.00 0.00
25 골프 4400 2023-12-01 23:32:09 222.3 -4.20 0.04 0.46

자동차

# 키워드 순위변동 라이브 영상 게시판 조회수 날짜 가중치 N/B 5.0.1 N/B MAX N/B MIN
1 투싼 페이스리프트 822009 2023-11-30 19:15:07 865.9 -4.05 0.04 0.44
2 캐스퍼 416006 2023-11-25 20:04:22 459.8 -3.55 0.03 0.38
3 폴스타2 200000 2023-12-02 17:16:45 392.1 -4.64 0.06 0.52
4 테슬라 사이버트럭 200003 2023-12-02 17:02:01 375 -4.94 0.07 0.56
5 토레스 167001 2023-12-01 22:04:43 355.7 -3.99 0.04 0.44
6 gv80 130000 2023-11-29 20:14:39 285.6 -4.13 0.04 0.46
7 gv80 64000 2023-12-01 02:08:22 271.9 -3.81 0.04 0.42
8 카니발 하이브리드 130000 2023-11-28 18:31:42 270.7 -3.95 0.04 0.43
